BETTING
NBA
09:00 AM, March 18, 2023
Boston Celtics vs. Utah Jazz Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview

Boston Celtics vs. Utah Jazz Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview for NBA Basketball Game on 03/18
Date: 03/18/2023
Time: 09:00 PM
Venue: Vivint Arena
Betting Odds @ FanDuel
Spread | Total | Moneyline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | Open | -6 | -112 | O 233.5 | -110 | -260 |
Current | -4 | -110 | 232.5 | -110 | -176 | |
Utah Jazz | Open | +6 | -108 | U 233.5 | -110 | +215 |
Current | +4 | -110 | 232.5 | -110 | +148 |
Projected Lineups:
Boston Celtics
1. | SF | Jayson Tatum | 30.2 Points, 9.0 Rebounds, 4.7 Assists |
2. | SG | Jaylen Brown | 26.8 Points, 6.9 Rebounds, 3.3 Assists |
3. | PG | Marcus Smart | 11.3 Points, 3.2 Rebounds, 6.4 Assists |
4. | SG | Malcolm Brogdon | 14.7 Points, 4.2 Rebounds, 3.6 Assists |
5. | SG | Derrick White | 12.1 Points, 3.4 Rebounds, 3.9 Assists |
6. | PF | Grant Williams | 8.1 Points, 4.7 Rebounds, 1.7 Assists |
Utah Jazz
1. | PF | Lauri Markkanen | 25.4 Points, 8.5 Rebounds, 1.8 Assists |
2. | SG | Jordan Clarkson | 20.8 Points, 4.0 Rebounds, 4.4 Assists |
3. | C | Walker Kessler | 8.6 Points, 8.3 Rebounds, 0.8 Assists |
4. | PF | Kelly Olynyk | 12.0 Points, 5.5 Rebounds, 3.3 Assists |
5. | SG | Talen Horton-Tucker | 9.0 Points, 2.9 Rebounds, 3.3 Assists |
6. | PG | Kris Dunn | 11.6 Points, 4.8 Rebounds, 4.8 Assists |
Last 5 Against The Spread:
Boston Celtics
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Fri, Mar 17 | POR | -6.5 | 234.5 | 126-112 |
Wed, Mar 15 | MIN | -4.5 | 232.0 | 104-102 |
Mon, Mar 13 | HOU | -13.0 | 231.5 | 111-109 |
Sat, Mar 11 | ATL | -5.0 | 238.5 | 134-125 |
Wed, Mar 08 | POR | -9.5 | 230.5 | 115-93 |
Utah Jazz
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Mon, Mar 13 | MIA | +8.5 | 226.0 | 119-115 |
Sat, Mar 11 | CHA | -1.0 | 229.0 | 119-111 |
Thu, Mar 09 | ORL | +4.0 | 233.0 | 131-124 |
Tue, Mar 07 | DAL | +10.5 | 236.0 | 120-116 |
Sun, Mar 05 | OKC | +6.5 | 235.0 | 129-119 |
Betting Insights:
Utah Jazz
- 6-1 (.857) at home as an underdog in 2022/2023
Boston Celtics
- 21-10 (.677) on the road as a favorite in 2022/2023