BETTING
NBA
08:02 AM, January 25, 2023
Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview

Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview for NBA Basketball Game on 01/25
Date: 01/25/2023
Time: 10:00 PM
Venue: Chase Center
Betting Odds @ FanDuel
Spread | Total | Moneyline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Grizzlies | Open | +2.5 | -108 | O 239.5 | -110 | +120 |
Current | +3.5 | -110 | 244.5 | -110 | +138 | |
Golden State Warriors | Open | -2.5 | -112 | U 239.5 | -110 | -142 |
Current | -3.5 | -110 | 244.5 | -110 | -164 |
Projected Lineups:
Memphis Grizzlies
1. | PG | Ja Morant | 27.2 Points, 5.5 Rebounds, 7.9 Assists |
2. | SG | Desmond Bane | 21.7 Points, 5.1 Rebounds, 4.2 Assists |
3. | PF | Jaren Jackson Jr. | 16.2 Points, 6.6 Rebounds, 0.9 Assists |
4. | C | Xavier Tillman Sr. | 4.7 Points, 3.0 Rebounds, 0.7 Assists |
5. | SF | Dillon Brooks | 15.9 Points, 3.5 Rebounds, 2.7 Assists |
6. | PG | Tyus Jones | 10.9 Points, 2.3 Rebounds, 4.8 Assists |
Golden State Warriors
1. | PG | Stephen Curry | 29.2 Points, 6.3 Rebounds, 6.3 Assists |
2. | PG | Jordan Poole | 21.2 Points, 2.7 Rebounds, 4.3 Assists |
3. | SG | Klay Thompson | 20.6 Points, 3.8 Rebounds, 2.4 Assists |
4. | PF | Draymond Green | 8.0 Points, 7.2 Rebounds, 6.8 Assists |
5. | SF | Andrew Wiggins | 17.5 Points, 4.8 Rebounds, 2.2 Assists |
6. | SG | Donte DiVincenzo | 8.2 Points, 4.6 Rebounds, 3.1 Assists |
Last 5 Against The Spread:
Memphis Grizzlies
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Mon, Jan 23 | SAC | +3.5 | 245.0 | 133-100 |
Sun, Jan 22 | PHO | -8.5 | 232.0 | 112-110 |
Fri, Jan 20 | LAL | -6.5 | 244.0 | 122-121 |
Wed, Jan 18 | CLE | -7.5 | 226.5 | 115-114 |
Mon, Jan 16 | PHO | -12.5 | 231.0 | 136-106 |
Golden State Warriors
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Sun, Jan 22 | BKN | -8.0 | 236.0 | 120-116 |
Fri, Jan 20 | CLE | +10.5 | 219.0 | 120-114 |
Thu, Jan 19 | BOS | +6.5 | 242.0 | 121-118 |
Mon, Jan 16 | WAS | -3.0 | 235.5 | 127-118 |
Sun, Jan 15 | CHI | -6.0 | 237.5 | 132-118 |