BETTING
NBA
09:02 AM, March 19, 2023
New Orleans Pelicans vs. Houston Rockets Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview

New Orleans Pelicans vs. Houston Rockets Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview for NBA Basketball Game on 03/19
Date: 03/19/2023
Time: 07:00 PM
Venue: Toyota Center
Betting Odds @ FanDuel
Spread | Total | Moneyline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | Open | -5 | -110 | O 227.5 | -110 | -210 |
Current | -5 | -108 | 227.5 | -110 | -210 | |
Houston Rockets | Open | +5 | -110 | U 227.5 | -110 | +176 |
Current | +5 | -112 | 227.5 | -110 | +176 |
Projected Lineups:
New Orleans Pelicans
1. | SF | Brandon Ingram | 23.2 Points, 5.0 Rebounds, 4.9 Assists |
2. | PG | CJ McCollum | 21.0 Points, 4.4 Rebounds, 6.0 Assists |
3. | C | Jonas Valanciunas | 14.1 Points, 9.7 Rebounds, 1.6 Assists |
4. | SF | Trey Murphy III | 13.4 Points, 3.7 Rebounds, 1.4 Assists |
5. | SF | Herbert Jones | 9.7 Points, 4.0 Rebounds, 2.3 Assists |
6. | SG | Josh Richardson | 11.0 Points, 2.7 Rebounds, 3.0 Assists |
Houston Rockets
1. | C | Alperen Sengun | 14.7 Points, 8.8 Rebounds, 3.8 Assists |
2. | PG | Kevin Porter Jr. | 18.6 Points, 5.5 Rebounds, 5.9 Assists |
3. | SG | Jalen Green | 21.7 Points, 3.9 Rebounds, 3.6 Assists |
4. | PF | Jabari Smith Jr. | 12.5 Points, 7.1 Rebounds, 1.3 Assists |
5. | SF | Kenyon Martin Jr. | 12.4 Points, 5.6 Rebounds, 1.5 Assists |
6. | SF | Tari Eason | 9.0 Points, 5.8 Rebounds, 1.0 Assists |
Last 5 Against The Spread:
New Orleans Pelicans
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Fri, Mar 17 | HOU | -5.5 | 228.0 | 114-112 |
Tue, Mar 14 | LAL | -2.0 | 227.5 | 123-108 |
Sun, Mar 12 | POR | -3.5 | 221.5 | 127-110 |
Sat, Mar 11 | OKC | -0.5 | 231.5 | 110-96 |
Wed, Mar 08 | DAL | +2.5 | 234.0 | 113-106 |
Houston Rockets
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Fri, Mar 17 | NO | +5.5 | 228.0 | 114-112 |
Wed, Mar 15 | LAL | +3.0 | 233.0 | 114-110 |
Mon, Mar 13 | BOS | +13.0 | 231.5 | 111-109 |
Sat, Mar 11 | CHI | +7.5 | 224.5 | 119-111 |
Thu, Mar 09 | IND | +9.5 | 236.5 | 134-125 |
Betting Insights:
Houston Rockets
- 11-22 (.333) at home as an underdog in 2022/2023
New Orleans Pelicans
- 1-4 (.200) on the road as a favorite in their last five games in 2022/2023