BETTING
NBA
09:02 AM, March 19, 2023
Orlando Magic vs. Los Angeles Lakers Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview

Orlando Magic vs. Los Angeles Lakers Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview for NBA Basketball Game on 03/19
Date: 03/19/2023
Time: 09:30 PM
Venue: Crypto.com Arena
Betting Odds @ FanDuel
Spread | Total | Moneyline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Magic | Open | +6.5 | -110 | O 230 | -110 | +215 |
Current | +6 | -110 | 231 | -112 | +200 | |
Los Angeles Lakers | Open | -6.5 | -110 | U 230 | -110 | -260 |
Current | -6 | -110 | 231 | -108 | -245 |
Projected Lineups:
Orlando Magic
1. | PF | Paolo Banchero | 20.0 Points, 6.6 Rebounds, 3.6 Assists |
2. | C | Wendell Carter Jr. | 15.6 Points, 8.8 Rebounds, 2.5 Assists |
3. | PG | Markelle Fultz | 14.1 Points, 4.1 Rebounds, 5.6 Assists |
4. | PG | Cole Anthony | 12.5 Points, 4.6 Rebounds, 3.9 Assists |
5. | SF | Franz Wagner | 18.7 Points, 3.9 Rebounds, 3.5 Assists |
6. | SG | Gary Harris | 8.3 Points, 2.1 Rebounds, 1.3 Assists |
Los Angeles Lakers
1. | C | Anthony Davis | 26.1 Points, 12.5 Rebounds, 2.6 Assists |
2. | PG | DAngelo Russell | 17.9 Points, 3.1 Rebounds, 6.2 Assists |
3. | SF | Jarred Vanderbilt | 8.2 Points, 7.8 Rebounds, 2.6 Assists |
4. | SG | Malik Beasley | 13.2 Points, 3.6 Rebounds, 1.6 Assists |
5. | PG | Dennis Schroder | 12.8 Points, 2.5 Rebounds, 4.6 Assists |
6. | SG | Austin Reaves | 11.6 Points, 2.9 Rebounds, 2.8 Assists |
Last 5 Against The Spread:
Orlando Magic
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Sat, Mar 18 | LAC | +6.5 | 231.5 | 113-108 |
Thu, Mar 16 | PHO | +8.0 | 228.5 | 116-113 |
Tue, Mar 14 | SA | -6.5 | 232.5 | 132-114 |
Sat, Mar 11 | MIA | +3.0 | 222.5 | 126-114 |
Thu, Mar 09 | UTA | -4.0 | 233.0 | 131-124 |
Los Angeles Lakers
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Fri, Mar 17 | DAL | -3.5 | 230.5 | 111-110 |
Wed, Mar 15 | HOU | -3.0 | 233.0 | 114-110 |
Tue, Mar 14 | NO | +2.0 | 227.5 | 123-108 |
Sun, Mar 12 | NY | -3.0 | 225.5 | 112-108 |
Fri, Mar 10 | TOR | +2.5 | 224.5 | 122-112 |
Betting Insights:
Los Angeles Lakers
- 2-3 (.400) at home as a favorite in their last five games in 2022/2023
Orlando Magic
- 12-22 (.353) on the road as an underdog in 2022/2023