BETTING
NBA
09:02 AM, March 19, 2023
Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview

Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview for NBA Basketball Game on 03/19
Date: 03/19/2023
Time: 03:30 PM
Venue: Paycom Center
Betting Odds @ FanDuel
Spread | Total | Moneyline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | Open | +1 | -110 | O 234.5 | -110 | -102 |
Current | +1 | -110 | 234 | -110 | -102 | |
Oklahoma City Thunder | Open | -1 | -110 | U 234.5 | -110 | -116 |
Current | -1 | -110 | 234 | -110 | -116 |
Projected Lineups:
Phoenix Suns
1. | SG | Devin Booker | 27.6 Points, 4.5 Rebounds, 5.6 Assists |
2. | PG | Chris Paul | 13.5 Points, 4.2 Rebounds, 9.1 Assists |
3. | SG | Josh Okogie | 7.2 Points, 3.4 Rebounds, 1.3 Assists |
4. | C | Bismack Biyombo | 3.6 Points, 3.9 Rebounds, 0.9 Assists |
5. | C | Jock Landale | 6.5 Points, 4.0 Rebounds, 0.9 Assists |
6. | SF | Torrey Craig | 7.4 Points, 5.6 Rebounds, 1.5 Assists |
Oklahoma City Thunder
1. | PG | Shai Gilgeous-Alexander | 31.3 Points, 4.8 Rebounds, 5.5 Assists |
2. | SG | Josh Giddey | 16.2 Points, 7.9 Rebounds, 6.1 Assists |
3. | SF | Jalen Williams | 13.6 Points, 4.4 Rebounds, 3.2 Assists |
4. | SF | Luguentz Dort | 13.9 Points, 4.4 Rebounds, 2.2 Assists |
5. | SG | Isaiah Joe | 9.0 Points, 2.3 Rebounds, 1.2 Assists |
6. | PF | Jaylin Williams | 5.8 Points, 4.8 Rebounds, 1.4 Assists |
Last 5 Against The Spread:
Phoenix Suns
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Thu, Mar 16 | ORL | -8.0 | 228.5 | 116-113 |
Tue, Mar 14 | MIL | +1.5 | 231.5 | 116-104 |
Mon, Mar 13 | GS | +4.5 | 234.5 | 123-112 |
Sat, Mar 11 | SAC | -4.0 | 240.0 | 128-119 |
Wed, Mar 08 | OKC | -11.5 | 231.5 | 132-101 |
Oklahoma City Thunder
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Thu, Mar 16 | TOR | +6.0 | 231.0 | 128-111 |
Tue, Mar 14 | BKN | -1.0 | 233.5 | 121-107 |
Sun, Mar 12 | SA | -3.5 | 236.0 | 102-90 |
Sat, Mar 11 | NO | +0.5 | 231.5 | 110-96 |
Wed, Mar 08 | PHO | +11.5 | 231.5 | 132-101 |
Betting Insights:
Oklahoma City Thunder
- 4-1 (.800) at home as a favorite in their last five games in 2022/2023
Phoenix Suns
- 6-14 (.300) on the road as an underdog in 2022/2023