BETTING
NBA
08:02 AM, January 25, 2023
San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview

San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview for NBA Basketball Game on 01/25
Date: 01/25/2023
Time: 10:30 PM
Venue: Crypto.com Arena
Betting Odds @ FanDuel
Spread | Total | Moneyline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | Open | +6.5 | -108 | O 242.5 | -110 | +235 |
Current | +6.5 | -110 | 243.5 | -110 | +215 | |
Los Angeles Lakers | Open | -6.5 | -112 | U 242.5 | -110 | -290 |
Current | -6.5 | -110 | 243.5 | -110 | -260 |
Projected Lineups:
San Antonio Spurs
1. | C | Jakob Poeltl | 12.3 Points, 9.2 Rebounds, 2.9 Assists |
2. | SF | Keldon Johnson | 21.5 Points, 4.9 Rebounds, 2.6 Assists |
3. | PG | Tre Jones | 13.6 Points, 3.7 Rebounds, 6.4 Assists |
4. | PF | Jeremy Sochan | 9.4 Points, 4.9 Rebounds, 2.4 Assists |
5. | C | Zach Collins | 9.5 Points, 5.6 Rebounds, 2.5 Assists |
6. | SF | Josh Richardson | 11.4 Points, 2.6 Rebounds, 3.2 Assists |
Los Angeles Lakers
1. | SF | LeBron James | 30.2 Points, 8.5 Rebounds, 6.9 Assists |
2. | PG | Russell Westbrook | 15.9 Points, 6.4 Rebounds, 7.6 Assists |
3. | C | Anthony Davis | 27.4 Points, 12.1 Rebounds, 2.6 Assists |
4. | C | Thomas Bryant | 13.0 Points, 7.2 Rebounds, 0.8 Assists |
5. | PG | Dennis Schrder | 12.4 Points, 2.4 Rebounds, 3.8 Assists |
6. | PF | Rui Hachimura | 13.0 Points, 4.3 Rebounds, 1.2 Assists |
Last 5 Against The Spread:
San Antonio Spurs
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Mon, Jan 23 | POR | +8.5 | 240.5 | 147-127 |
Fri, Jan 20 | LAC | +7.5 | 231.0 | 131-126 |
Tue, Jan 17 | BKN | +2.0 | 228.5 | 106-98 |
Sun, Jan 15 | SAC | +6.5 | 246.5 | 132-119 |
Fri, Jan 13 | GS | +8.5 | 243.5 | 144-113 |
Los Angeles Lakers
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Tue, Jan 24 | LAC | +4.0 | 232.0 | 133-115 |
Sun, Jan 22 | POR | +5.5 | 239.0 | 121-112 |
Fri, Jan 20 | MEM | +6.5 | 244.0 | 122-121 |
Wed, Jan 18 | SAC | -2.5 | 244.0 | 116-111 |
Mon, Jan 16 | HOU | -7.5 | 236.0 | 140-132 |