BETTING
NBA
09:02 AM, March 19, 2023
Toronto Raptors vs. Milwaukee Bucks Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview

Toronto Raptors vs. Milwaukee Bucks Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview for NBA Basketball Game on 03/19
Date: 03/19/2023
Time: 08:00 PM
Venue: Fiserv Forum
Betting Odds @ FanDuel
Spread | Total | Moneyline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors | Open | +9.5 | -110 | O 232.5 | -110 | +360 |
Current | +9 | -108 | 234.5 | -110 | +320 | |
Milwaukee Bucks | Open | -9.5 | -110 | U 232.5 | -110 | -460 |
Current | -9 | -112 | 234.5 | -110 | -405 |
Projected Lineups:
Toronto Raptors
1. | PF | Pascal Siakam | 24.3 Points, 7.7 Rebounds, 5.9 Assists |
2. | PG | Fred VanVleet | 19.5 Points, 4.2 Rebounds, 7.0 Assists |
3. | C | Jakob Poeltl | 12.7 Points, 9.2 Rebounds, 3.0 Assists |
4. | SF | Scottie Barnes | 15.6 Points, 6.9 Rebounds, 4.8 Assists |
5. | SF | OG Anunoby | 16.7 Points, 5.1 Rebounds, 1.9 Assists |
6. | SG | Gary Trent Jr. | 17.7 Points, 2.6 Rebounds, 1.6 Assists |
Milwaukee Bucks
1. | PF | Giannis Antetokounmpo | 31.4 Points, 11.9 Rebounds, 5.5 Assists |
2. | PG | Jrue Holiday | 19.4 Points, 5.2 Rebounds, 7.3 Assists |
3. | SF | Khris Middleton | 14.6 Points, 4.0 Rebounds, 4.8 Assists |
4. | C | Brook Lopez | 15.5 Points, 6.7 Rebounds, 1.3 Assists |
5. | PF | Bobby Portis | 13.8 Points, 9.6 Rebounds, 1.6 Assists |
6. | SF | Grayson Allen | 10.7 Points, 3.3 Rebounds, 2.3 Assists |
Last 5 Against The Spread:
Toronto Raptors
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Sat, Mar 18 | MIN | -9.5 | 221.5 | 122-107 |
Thu, Mar 16 | OKC | -6.0 | 231.0 | 128-111 |
Tue, Mar 14 | DEN | +1.5 | 229.0 | 125-110 |
Fri, Mar 10 | LAL | -2.5 | 224.5 | 122-112 |
Wed, Mar 08 | LAC | +3.0 | 230.0 | 108-100 |
Milwaukee Bucks
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Thu, Mar 16 | IND | -11.5 | 236.0 | 139-123 |
Tue, Mar 14 | PHO | -1.5 | 231.5 | 116-104 |
Mon, Mar 13 | SAC | -4.0 | 246.5 | 133-124 |
Sat, Mar 11 | GS | +3.5 | 240.5 | 125-116 |
Thu, Mar 09 | BKN | -9.5 | 233.5 | 118-113 |
Betting Insights:
Milwaukee Bucks
- 28-7 (.800) at home as a favorite in 2022/2023
Toronto Raptors
- 1-4 (.200) on the road as an underdog in their last five games in 2022/2023