BETTING
NBA
03:54 AM, January 24, 2023
Washington Wizards vs. Dallas Mavericks Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview

Washington Wizards vs. Dallas Mavericks Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview for NBA Basketball Game on 01/24
Date: 01/24/2023
Time: 08:30 PM
Venue: American Airlines Center
Betting Odds @ FanDuel
Spread | Total | Moneyline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Washington Wizards | Open | +7.5 | -110 | O 225.5 | -108 | +260 |
Current | +7 | -108 | 226 | -110 | +225 | |
Dallas Mavericks | Open | -7.5 | -110 | U 225.5 | -112 | -320 |
Current | -7 | -112 | 226 | -110 | -280 |
Projected Lineups:
Washington Wizards
1. | PF | Kyle Kuzma | 21.8 Points, 7.7 Rebounds, 4.0 Assists |
2. | SG | Bradley Beal | 22.5 Points, 3.5 Rebounds, 5.2 Assists |
3. | PF | Daniel Gafford | 7.9 Points, 4.9 Rebounds, 0.7 Assists |
4. | SF | Deni Avdija | 8.0 Points, 6.0 Rebounds, 2.5 Assists |
5. | PG | Monte Morris | 10.3 Points, 3.4 Rebounds, 5.5 Assists |
6. | PG | Delon Wright | 6.5 Points, 2.7 Rebounds, 3.7 Assists |
Dallas Mavericks
1. | PG | Luka Doncic | 33.6 Points, 8.9 Rebounds, 8.7 Assists |
2. | SG | Spencer Dinwiddie | 16.8 Points, 3.0 Rebounds, 5.2 Assists |
3. | SF | Tim Hardaway Jr. | 14.1 Points, 3.3 Rebounds, 1.5 Assists |
4. | PF | Dorian Finney-Smith | 8.4 Points, 4.1 Rebounds, 1.2 Assists |
5. | C | Dwight Powell | 6.1 Points, 3.8 Rebounds, 0.6 Assists |
6. | SG | Josh Green | 7.3 Points, 2.3 Rebounds, 1.2 Assists |
Last 5 Against The Spread:
Washington Wizards
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Sat, Jan 21 | ORL | -7.0 | 231.5 | 138-118 |
Wed, Jan 18 | NY | +5.0 | 225.0 | 116-105 |
Mon, Jan 16 | GS | +3.0 | 235.5 | 127-118 |
Fri, Jan 13 | NY | +3.5 | 220.0 | 112-108 |
Wed, Jan 11 | CHI | +1.5 | 228.5 | 100-97 |
Dallas Mavericks
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Sun, Jan 22 | LAC | -1.5 | 222.5 | 112-98 |
Fri, Jan 20 | MIA | +2.0 | 218.5 | 115-90 |
Wed, Jan 18 | ATL | -2.5 | 232.0 | 130-122 |
Sun, Jan 15 | POR | +9.0 | 223.0 | 140-123 |
Sat, Jan 14 | POR | +4.0 | 226.0 | 136-119 |
Betting Insights:
- The Washington Wizards are 3-1 (.750) against the spread vs. the Dallas Mavericks since the start of 2020/2021